
Wasserwerte Quelle Gunzendorf
Diese Quellen speisen nicht mehr ins Ortsnetz. Die bisher mit Wasser der Gunzendorfer Quellen versorgten Gebiete Gunzendorfs werden seit 2012 mit Eggolsheimer Trinkwasser (aufbereitetes Mischwasser der Brunnen 2-9) versorgt.
| Parameter | Messung 2011 | Messung 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Härte mmol/l | 2,48 | 2,39 | |||
| Härtebereich | mittelhart | mittelhart | |||
| pH-Wert | 7,56 | 7,54 | |||
| Natrium mg/l | 1,1 | 2,16 | |||
| Eisen mg/l | 0,015 | 0,03 | |||
| Mangan mg/l | < 0,01 | < 0,01 | |||
| Calcium mg/l | 92,0 | 76,3 | |||
| Magnesium mg/l | 4,4 | 11,7 | |||
| Nitrat mg/l | 6,8 | 4,8 | |||
| Fluorid mg/l | < 0,01 | 0,25 | |||
| Kolonienzahl bei 22 °C | 0 | ||||
| Kolonienzahl bei 36 °C | 0 | 0 | |||
| Escherichia coli | 0 | 0 | |||
| Enterokokken | 0 | 0 | |||
| Coliforme Keime | 0 | 0 | |||
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | |||
| kompletter Testbericht | download 2011 | download 2010 | |||
