
Wasserwerte Quelle Gunzendorf
Die Ortschaft Gunzendorf wird mit dem Wasser der 2 Quellen Gunzendorf versorgt.
Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden eingehalten.
Bei den Gunzendorfer Quellen handelt es sich um Wasser vom Typ Calcium-Hydrogencarbonat. Das Quellwasser ist
dieses Jahr auffällig mineralienarm. Mit einer Härte von 2,39 mmol/l (frühere Einheit 13 °dH) ist das Wasser nach
dem Waschmittelgesetz in den Härtebereich „mittelhart“ einzustufen. Eisen ist in Spuren, Mangan ist nicht
nachweisbar. Der Nitratgehalt ist niedrig. Pflanzenschutzmittel sind nicht nachweisbar.
| Parameter | Messung 2011 | Messung 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Härte mmol/l | 2,48 | 2,39 | |||
| Härtebereich | mittelhart | mittelhart | |||
| pH-Wert | 7,56 | 7,54 | |||
| Natrium mg/l | 1,1 | 2,16 | |||
| Eisen mg/l | 0,015 | 0,03 | |||
| Mangan mg/l | < 0,01 | < 0,01 | |||
| Calcium mg/l | 92,0 | 76,3 | |||
| Magnesium mg/l | 4,4 | 11,7 | |||
| Nitrat mg/l | 6,8 | 4,8 | |||
| Fluorid mg/l | < 0,01 | 0,25 | |||
| Kolonienzahl bei 22 °C | 0 | ||||
| Kolonienzahl bei 36 °C | 0 | 0 | |||
| Escherichia coli | 0 | 0 | |||
| Enterokokken | 0 | 0 | |||
| Coliforme Keime | 0 | 0 | |||
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | |||
| kompletter Testbericht | download 2011 | download 2010 | |||
