
Beurteilung der jährlichen Trinkwasseruntersuchungen 2010
Der Zweckverband der Eggolsheimer Gruppe betreibt für die Wasserversorgung 6 Tiefbrunnen in Talgrund der Regnitz sowie 5 Quellen.
Am 9. März 2010 wurden die jährlichen Wasserproben entnommen und bakteriologisch sowie physikalisch-chemisch im Laboratorium untersucht. Die nachfolgende zusammenfassende Beurteilung gibt ein Bild über den Charakter der einzelnen Wässer.
Hier finden Sie detailierte Wasserwerte Ihres Ortes:
| Härte mmol/l | Härtebereich | dH | Nitrat NO3 mg/l | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mischwasser Eggolsheim | 2,35 | mittelhart | 13 | < 0,7 | Details |
| Mischwasser Kauernhofen | 2,45 | mittelhart | 14 | < 0,7 | Details |
| Quelle Drügendorf | 2,70 | hart | 15 | 8,1 | Details |
| Quelle Gunzendorf | 2,48 | mittelhart | 14 | 6,8 | Details |
| Quelle Stackenndorf | 2,47 | mittelhart | 14 | 7,3 | Details |
| Quelle Frankendorf | 2,87 | hart | 16 | < 14 | Details |
