
Beurteilung der jährlichen Trinkwasseruntersuchungen 2013
Der Zweckverband der Eggolsheimer Gruppe betreibt für die Wasserversorgung 7 Tiefbrunnen im Talgrund der Regnitz sowie 5 Quellen. Am 11. März 2013 wurden von uns die jährlichen Wasserproben entnommen und bakteriologisch sowie physikalisch-chemisch im Laboratorium untersucht. Die nachfolgende zusammenfassende Beurteilung gibt ein Bild über den Charakter der einzelnen Wässer..
Hier finden Sie detailierte Wasserwerte Ihres Ortes:
| Härte mmol/l | Härtebereich | dH | Nitrat NO3 mg/l | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mischwasser Eggolsheim | 2,88 | hart | 16 | < 0,7 | Details |
| Mischwasser Kauernhofen | 2,69 | hart | 15 | 1,3 | Details |
| Laufbrunnen Drügendorf | 2,61 | hart | 15 | 6,5 | Details |
| Ortsnetz Stackendorf | 2,35 | mittelhart | 13 | 5,9 | Details |
| Quelle Frankendorf | 2,73 | hart | 15 | 13 | Details |
