
Wasserwerte Quelle Stackendorf
Die Quelle Stackendorf versorgt die Ortschaften Stackendorf und Gunzendorf (höher gelegener Ortsteil)
mit Wasser.
Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden
sicher eingehalten. Auch der neue Grenzwert für Uran wird sicher eingehalten.
Es handelt sich um hartes Quellwasser vom Typ Calcium-Hydrogencarbonat. Es ist schwach kalkabscheidend. Mit einer Härte von 2,50 mmol/l (frühere Einheit 14 °dH) ist es nach dem Waschmittelgesetz in den Härtebereich „hart“ einzustufen.
Der Nitratgehalt ist niedrig.
Pflanzenschutzmittel sind nicht nachweisbar. Auch der neue Grenzwert für Uran wird sicher eingehalten.
Die Untersuchungsergebnisse stimmen gut mit den Vorjahreswerten überein, das Quellwasser ist von zeitlich gleichbleibender Beschaffenheit.
| Parameter | Messung 2012 | Messung 2011 | Messung 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Härte mmol/l | 2,50 | 2,47 | 2,49 | ||
| Härtebereich | hart | mittelhart | mittelhart | ||
| pH-Wert | 7,62 | 7,56 | 7,53 | ||
| Natrium mg/l | 2,4 | 0,7 | 2,34 | ||
| Eisen mg/l | 0,029 | 0,01 | 0,02 | ||
| Mangan mg/l | < 0,001 | < 0,01 | < 0,01 | ||
| Calcium mg/l | 86 | 92,0 | 93,0 | ||
| Magnesium mg/l | 8,7 | 4,3 | 4,13 | ||
| Nitrat mg/l | 6,4 | 7,3 | 7,2 | ||
| Fluorid mg/l | < 0,1 | 0,1 | 0,12 | ||
| Kolonienzahl bei 22 °C | 0 | 0 | 0 | ||
| Kolonienzahl bei 36 °C | 0 | 0 | 0 | ||
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | ||
| Enterokokken | 0 | 0 | 0 | ||
| Coliforme Keime | 0 | 0 | 0 | ||
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | ||
| kompletter Testbericht | download 2012 | download 2011 | download 2010 | ||
