
Wasserwerte Quelle Stackendorf
Die Quelle Stackendorf versorgt die Ortschaften Stackendorf und Gunzendorf (höher gelegener Ortsteil) mit Wasser. Das Trinkwasser entspricht bakteriologisch und chemisch den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Auch der Grenzwert für Uran wird sicher eingehalten. Sämtliche Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte lagen unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze. Es handelt sich um mittelhartes Quellwasser vom Typ Calcium-Hydrogencarbonat. Das Wasser ist kalkabscheidend. Mit einer Härte von 2,37 mmol/l (13°dH) ist es nach dem Waschmittelgesetz in den Härtebereich „mittelhart“ einzustufen. Der Nitratgehalt ist niedrig. Die Untersuchungsergebnisse stimmen gut mit den Vorjahreswerten überein, das Quellwasser ist von zeitlich gleichbleibender Beschaffenheit.
| Parameter | Mess. 2016 | Mess. 2015 | Mess. 2014 | Mess. 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Härte mmol/l | 2,37 | 2,60 | 2,6 | 2,35 | |
| Härtebereich | mittelhart | hart | hart | mittelhart | |
| pH-Wert | 7,55 | 7,52 | 7,31 | 7,51 | 7,62 |
| Natrium mg/l | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | |
| Eisen mg/l | 0,030 | 0,11 | 0,028 | 0,034 | |
| Mangan mg/l | < 0,0006 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | |
| Calcium mg/l | 88,5 | 96,8 | 98 | 87,4 | |
| Magnesium mg/l | 3,95 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | |
| Nitrat mg/l | 5,8 | 4,8 | 5,4 | 5,9 | |
| Fluorid mg/l | < 0,1 | < 0,1 | 0,1 | < 0,1 | |
| Kolonienzahl bei 22 °C | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolonienzahl bei 36 °C | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enterokokken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coliforme Keime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kompletter Testbericht | download 2016 | download 2015 | download 2014 | download 2013 | |
