
Wasserwerte Quelle Frankendorf
Die Quelle Frankendorf versorgt die Ortschaften Frankendorf, Tiefenhöchstadt, Kälberberg und Hochstall mit Wasser. Seit Frühjahr 2004 wird das Quellwasser mittels einer UV-Anlage desinfiziert.
Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden im aufbereiteten Wasser sicher eingehalten. Auch der neue Grenzwert für Uran wird sicher eingehalten.
Es handelt sich um hartes, kalkabscheidendes Wasser vom Typ Calcium-Hydrogencarbonat. Mit einer Härte von 2,96 mmol/l (frühere Einheit 17°dH) ist es nach dem Waschmittelgesetz in den Härtebereich „hart“ einzustufen.
Der Nitratgehalt liegt in einem mittleren Bereich. Pflanzenschutzmittel sind nicht nachweisbar.Auch der neue Grenzwert für Uran wird sicher eingehalten.
Die Untersuchungsergebnisse stimmen gut mit den Vorjahreswerten überein, das Quellwasser ist chemisch von zeitlich gleichbleibender Beschaffenheit.
| Parameter | Messung 2012 | Messung 2011 | Messung 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Härte mmol/l | 2,96 | 2,87 | 3,01 | ||
| Härtebereich | hart | hart | hart | ||
| pH-Wert | 7,61 | 7,51 | 7,51 | ||
| Natrium mg/l | 3,2 | 1,70 | 2,60 | ||
| Eisen mg/l | 0,023 | 0,16 | < 0,02 | ||
| Mangan mg/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ||
| Calcium mg/l | 104 | 99,0 | 106,0 | ||
| Magnesium mg/l | 8,8 | 9,7 | 8,78 | ||
| Nitrat mg/l | 15 | 14 | 18 | ||
| Fluorid mg/l | < 0,1 | 0,1 | < 0,14 | ||
| Kolonienzahl bei 22 °C | 0 | 0 | 0 | ||
| Kolonienzahl bei 36 °C | 0 | 0 | 0 | ||
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | ||
| Enterokokken | 0 | 0 | 0 | ||
| Coliforme Keime | 0 | 0 | 0 | ||
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | ||
| kompletter Testbericht | download 2012 | download 2011 | download 2010 | ||
