
Wasserwerte Quelle Frankendorf
Die Quelle Frankendorf versorgt die Ortschaften Frankendorf, Tiefenhöchstadt, Kälberberg und Hochstall mit Wasser. Seit Frühjahr 2004 wird das Quellwasser mittels einer UV-Anlage desinfiziert. Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden im aufbereiteten Wasser sicher eingehalten. Auch der Grenzwert für Uran wird sicher eingehalten. Sämtliche Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte lagen unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze. Es handelt sich um hartes, kalkabscheidendes Wasser vom Typ Calcium-Hydrogencarbonat. Mit einer Härte von 2,95 mmol/l (16,5°dH) ist es nach dem Waschmittelgesetz in den Härtebereich „hart“ einzustufen. Der Nitratgehalt liegt in einem mittleren Bereich. Die Untersuchungsergebnisse stimmen gut mit den Vorjahreswerten überein, das Quellwasser ist chemisch von zeitlich gleichbleibender Beschaffenheit.
| Parameter | Mess. 2016 | Mess. 2015 | Mess. 2014 | Mess. 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Härte mmol/l | 2,95 | 2,64 | 2,70 | 2,73 | |
| Härtebereich | hart | hart | hart | hart | |
| pH-Wert | 7,66 | 7,64 | 7,40 | 7,68 | |
| Natrium mg/l | 2,8 | 2,9 | 2,60 | 2,2 | |
| Eisen mg/l | 0,037 | 0,023 | 0,017 | 0,016 | |
| Mangan mg/l | < 0,0006 | 0,003 | < 0,01 | < 0,01 | |
| Calcium mg/l | 104 | 90,8 | 101 | 196 | |
| Magnesium mg/l | 8,67 | 9,1 | 89,5 | 8,2 | |
| Nitrat mg/l | 16 | 15 | 15 | 13 | |
| Fluorid mg/l | 0,13 | 0,12 | 0,1 | < 0,1 | |
| Kolonienzahl bei 22 °C | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kolonienzahl bei 36 °C | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enterokokken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coliforme Keime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kompletter Testbericht | download 2016 | download 2015 | download 2014 | download 2013 | |
