
Wasserwerte Quelle Drügendorf
Die Quelle Drügendorf versorgt die Ortschaften Drügendorf, Götzendorf und Tiefenstürmig mit Wasser. Die bakteriologischen und physikalisch-chemischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden eingehalten, jedoch erreicht der Parameter Benzo(a)pyren den Grenzwert. Benzo(a)pyren und PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) gelangen aus bitumenhaltigen Leitungsanstrichen ins Trinkwasser.
Bei mehreren Kontrollproben aus dem Leitungsnetz lagen die Gehalte an Benzo(a)pyren und PAK unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze, die Grenzwerte sind sicher eingehalten. Der Grenzwert für Uran wird sicher eingehalten. Sämtliche Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte lagen unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze.
Es handelt sich um hartes Quellwasser vom Typ Calcium-Hydrogencarbonat. Es ist kalkabscheidend. Mit einer Härte von 2,7 mmol/l (15°dH) ist es nach dem Waschmittelgesetz in den Härtebereich „hart“ einzustufen. Der Nitratgehalt ist niedrig. Pflanzenschutzmittel sind nicht nachweisbar. Die Untersuchungsergebnisse stimmen gut mit den Vorjahreswerten überein, das Quellwasser ist von zeitlich gleichbleibender Beschaffenheit.
| Parameter | Mess. 2016 | Mess. 2015 | Mess. 2014 | Mess. 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Härte mmol/l | 2,72 | 2,58 | 2,9 | 2,61 | |
| Härtebereich | hart | hart | hart | hart | |
| pH-Wert | 7,48 | 7,55 | 7,34 | 7,62 | |
| Natrium mg/l | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,1 | |
| Eisen mg/l | 0,169 | 0,036 | 0,020 | 0,020 | |
| Mangan mg/l | 0,0012 | 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | |
| Calcium mg/l | 101 | 95,4 | 91 | 97 | |
| Magnesium mg/l | 4,88 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | |
| Nitrat mg/l | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | |
| Fluorid mg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| Kolonienzahl bei 22 °C | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolonienzahl bei 36 °C | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enterokokken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coliforme Keime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kompletter Testbericht | download 2016 | download 2015 | download 2014 | download 2013 | |
| 1. Kontrollprobe Drügendorf 2. Kontrollprobe Drügendorf |
|||||
